
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | องค์ประกอบข้อมูล |
|---|---|---|
| O1 | โครงสร้าง | โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหาร |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ |
| O4 | แผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนพัฒนารวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ |
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | กฏหมายที่เกี่ยวข้อง |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ
| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | องค์ประกอบข้อมูล |
|---|---|---|
| O17 | แผนการใช้งบประมาณประจำปี | แผนการใช้งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2568 |
| O18 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ) | รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567, รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 |
| O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนกการจัดหาพัสดุ |
| O20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ | ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ, ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง |
| O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ 2568 |
| O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | องค์ประกอบข้อมูล |
|---|---|---|
| O23 | การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ 2568 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วย CANVA ปีงบประมาณ 2568 , โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2568, โครงการพัฒนาครูและบุคลากรฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ |
| O24 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | การสรรหาคัดเลือกบุคลากร, ข่าวประกาศการสรรหาคัดเลือกบุคลากร, การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, การเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2568, การแสดงความยินดีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะ |
| O25 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล (ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ) | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning, โครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา, รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ, |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | องค์ประกอบข้อมูล |
|---|---|---|
| O26 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ขั้นตอนการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O27 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O28 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O29 | การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการระหว่างสถานประกอบการกับวิทยาลัย (MOU), |
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต